Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
| Dami ng Cell | Diameter ng rotor | OEM PU (USD) | Aftermarket PU (USD) | Savings |
| 5-15 m³ | 400-600 mm | $3,500-6,500 | $2,200-4,200 | 35-37% |
| 16-50 m³ | 650-900 mm | $7,000-14,000 | $4,500-9,000 | 35-36% |
| 50-130 m³ | 950-1,200 mm | $14,000-24,000 | $9,000-15,500 | 35-36% |
| 130-300 m³ | 1,250-1,600 mm | $22,000-38,000 | $14,000-25,000 | 35-37% |


| materyal | Kamag-anak na Presyo kumpara sa Base PU | Pinakamahusay na Application | Karaniwang Buhay vs Base PU |
| TDI polyurethane (base) | 1 | Neutral pH, katamtamang abrasion | Baseline |
| MDI polyurethane | 110-120% | Acidic (pH 3-5) o mga high-temp na circuit | 29.4 |
| Natural na goma (>95%) | 90-100% | Mataas na epekto, malawak na hanay ng pH (2-13) | -30 hanggang +50% (depende sa ore) |
| Ceramic composite | 140-180% | Matinding abrasion, magaspang P80 | 78.8 |
| Naylon / engineered na plastik | 60-80% | Mababang-abrasion, murang mga application ng pagsubok | -50 hanggang -30% |


| Line Item | Karaniwang Kasama? | Mga Tala |
| Presyo ng unit ng rotor | ✅ Oo | Ayon sa talahanayan sa itaas |
| Pagsingil ng amag/tooling | ⚠️ Minsan | Para lamang sa mga hindi karaniwang modelo ng cell; magtanong nang unahan |
| Pagsubok sa dinamikong balanse | ✅ Oo | Dapat na pamantayan; kumpirmahin |
| Ulat ng dimensional na inspeksyon | ✅ Oo | ±0.3 mm para sa mga rotor na wala pang 2m |
| I-export ang packaging | ✅ Oo | Crate o papag na karapat-dapat dagat |
| Pagpapadala (FOB) | ✅ Oo | FOB Shanghai o pinakamalapit na port |
| Pagpapadala (CIF) | ⚠️ Sa kahilingan | Nagdaragdag ng 8-15% sa kabuuan |
| Mga tungkulin sa pag-import | ❌ Hindi | Ang iyong responsibilidad |
| Uri ng Supplier | Presyo (vs OEM) | Panganib sa Kalidad | Kailan Gagamitin |
| Direktang tagagawa na may ISO 9001 | -35 hanggang 45% | Mababa | Ang iyong default na opsyon |
| Direktang tagagawa na walang ISO 9001 | -40 hanggang 50% | Katamtaman | Sa pamamagitan lamang ng third-party na inspeksyon |
| Kumpanya ng pangangalakal sa departamento ng QC | -20 hanggang 30% | Mababang-Katamtaman | Kung nagbibigay sila ng mga materyal na sertipiko mula sa pabrika |
| Trading company na walang QC | -25 hanggang 40% | Mataas | Hindi kailanman |
Mag-email sa supplier na ito
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.